Stations
Items in this collection: 123
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| wigos_station_identifier | name | traditional_station_identifier | barometer_height | facility_type | territory_name | wmo_region | url | topic | topics | status | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20000-0-85408 | Cerro Sombrero, Arica | 85408 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85408 |
| 0-152-2-380043 | La Providencia | 85721 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-380043 |
| 0-152-2-370074 | Las Puentes | 85705 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-370074 |
| 0-152-2-370054 | Lebu | 85700 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-370054 |
| 0-20000-0-85703 | María Dolores, Los Angeles Ad. | 85703 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85703 |
| 0-152-2-180032 | Lluta Alto | 85409 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-180032 |
| 0-152-0-85537 | San Felipe Escuela Agrícola | 85537 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-85537 |
| 0-20000-0-85416 | UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | 85416 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85416 |
| 0-152-0-85556 | Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 85768 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-85556 |
| 0-152-0-85794 | Puerto Varas ESSAL | 85794 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-85794 |
| 0-152-0-85565 | Aguas Andinas, La Florida | 85565 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-85565 |
| 0-152-2-370065 | Cañete | 85701 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-370065 |
| 0-20000-0-85424 | Ollague | 85424 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85424 |
| 0-20000-0-85726 | Victoria (Reg.) | 85726 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85726 |
| 0-152-0-85403 | Visviri Tenencia | 85403 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-85403 |
| 0-152-0-85756 | Villarrica | 85756 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-85756 |
| 0-20000-0-89057 | Arturo Prat, Base Antártica | 89057 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-89057 |
| 0-20000-0-85886 | Chile Chico Ad. | 85886 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85886 |
| 0-152-0-180018 | Defensa Civil, Arica | 85407 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-180018 |
| 0-152-0-180017 | Putre | 85405 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-180017 |
| 0-152-2-180031 | Lago Chungará | 85404 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-180031 |
| 0-152-2-180047 | Azapa Alto | 85410 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-180047 |
| 0-152-2-180041 | Codpa | 85412 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-180041 |
| 0-152-0-230002 | Universidad Católica del Norte,... | 85443 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-230002 |
| 0-20000-0-85432 | El Loa, Calama Ad. | 85432 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85432 |
| 0-152-0-230022 | Mejillones | 85440 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-230022 |
| 0-152-0-230004 | Toconao | 85439 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-230004 |
| 0-20000-0-85467 | Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 85467 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85467 |
| 0-152-0-270009 | Copiapó Universidad de Atacama | 85471 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-270009 |
| 0-152-0-280010 | Freirina Nicolasa | 85484 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-280010 |
| 0-152-2-280021 | CE Huasco | 85483 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-280021 |
| 0-152-0-310024 | Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 85523 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-310024 |
| 0-152-0-320041 | Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 85556 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-320041 |
| 0-152-0-310040 | Vivero Conaf, Illapel | 85525 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-310040 |
| 0-152-0-310044 | Salamanca Pisco Capel | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-310044 | |
| 0-152-0-300046 | Vicuña, Parque Los Pimientos | 85502 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-300046 |
| 0-152-0-300047 | Monte Patria, Municipalidad | 85510 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-300047 |
| 0-152-0-300024 | Ovalle Escuela Agrícola | 85504 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-300024 |
| 0-152-2-300043 | Algarrobo Bajo | 85507 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-300043 |
| 0-152-0-320049 | Chincolco Liceo agrícola | 85533 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-320049 |
| 0-152-0-320056 | Quintero, Climatológica | 85544 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-320056 |
| 0-152-0-320045 | Llay Llay, Las Peñas | 85538 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-320045 |
| 0-152-0-320063 | Zapallar Catapilco | 85535 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-320063 |
| 0-152-2-320116 | Quilimari | 85532 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-320116 |
| 0-152-0-330006 | Jardín Botánico (ex Parque... | 85545 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330006 |
| 0-152-0-330007 | Rodelillo, Ad. | 85560 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330007 |
| 0-152-0-330071 | Talagante | 85568 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330071 |
| 0-152-2-330026 | La Platina ( INIA ) | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-330026 | |
| 0-20000-0-85586 | Santo Domingo, Ad. | 85586 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85586 | |
| 0-152-0-330075 | Rio Clarillo | 876 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330075 | ||
| 0-152-0-330112 | San José Guayacán | 85593 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330112 |
| 0-152-0-330076 | Chorombo Hacienda | 85566 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330076 |
| 0-152-0-330077 | El Colorado | 85594 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330077 |
| 0-152-0-330081 | Polpaico | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330081 | |
| 0-152-2-330141 | Rinconada - U. de 152 | 85589 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-330141 |
| 0-152-0-330161 | San Antonio, Lo Zarate | 85588 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330161 |
| 0-152-0-330160 | El Milagro, Buin | 85591 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330160 |
| 0-152-0-330114 | San Pablo - DASA | 85572 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330114 |
| 0-152-0-330121 | Curacaví Ad. | 85567 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330121 |
| 0-152-0-330118 | Lo Pinto | 85570 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330118 |
| 0-152-0-330113 | El Paico | 85569 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330113 |
| 0-152-0-330163 | Peldehue Ad. | 85597 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330163 |
| 0-152-0-330162 | Colina (Reg.) | 85596 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-330162 |
| 0-152-2-330189 | Colliguay | 85555 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-330189 |
| 0-152-0-340066 | Nilahue - La Quebrada | 85619 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-340066 |
| 0-152-0-340093 | Portezuelo-Codelco | 85610 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-340093 |
| 0-152-0-340115 | Pi152mu aerodromo | 85620 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-340115 |
| 0-152-0-340048 | Quimávida | 85607 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-340048 |
| 0-152-0-340045 | Rancagua | 85608 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-340045 |
| 0-152-0-350028 | Panguilemo | 85631 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-350028 |
| 0-152-0-350901 | Escuela de Artillería Linares | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-350901 | |
| 0-152-0-370036 | El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles | 85704 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-370036 |
| 0-152-0-360046 | Chillán Mayulermo | 85673 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-360046 |
| 0-152-0-370067 | Angol, Húsares | 85715 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-370067 |
| 0-152-0-360047 | Retiro Copihue | 85663 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-360047 |
| 0-152-0-360097 | Liceo Polivalente San Nicolás | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-360097 | |
| 0-20000-0-85744 | La Araucanía Ad. | 85744 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85744 |
| 0-152-0-380032 | Rucamanque-UFRO | 85739 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-380032 |
| 0-152-0-380033 | Maquehue-UFRO | 85745 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-380033 |
| 0-152-0-380080 | Lequecahue Tirúa Ad. | 85731 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-380080 |
| 0-152-2-380035 | Surco y Semilla | 85722 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-380035 |
| 0-152-2-380054 | Tranapuente | 85729 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-380054 |
| 0-152-2-380076 | Collimallin | 85750 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-380076 |
| 0-152-2-380072 | San Rafael | 85747 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-380072 |
| 0-152-2-380049 | Sta. Ines | 85724 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-2-380049 |
| 0-152-0-390043 | Corral ESSAL | 85768 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-390043 |
| 0-152-0-390056 | Pucón Aeródromo | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-390056 | |
| 0-152-0-380082 | Isla Mocha Ad. | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-380082 | |
| 0-152-0-410027 | Escuela Mirasol, Puerto Montt | 85798 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-410027 |
| 0-152-0-420015 | Nueva Chaitén | 85829 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-420015 |
| 0-152-0-430001 | Quellón Ad. | 85831 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-430001 |
| 0-20000-0-85892 | Lord Cochrane Ad. | 85892 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85892 |
| 0-20000-0-85832 | Futaleufú Ad. | 85832 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85832 |
| 0-152-0-450001 | Puerto Aysén Ad. | 85862 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-450001 |
| 0-152-0-520012 | Instituto de la Patagonia... | 85928 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-520012 |
| 0-152-0-510005 | Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. | 85920 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-510005 |
| 0-152-0-510020 | Río Serrano, Torres del Paine | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-510020 | |
| 0-20000-0-85418 | Diego Aracena Iquique Ap. | 85418 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85418 |
| 0-20000-0-85406 | Chacalluta, Arica Ap. | 85406 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85406 |
| 0-20000-0-85968 | Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 85968 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85968 |
| 0-20000-0-85442 | Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 85442 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85442 | |
| 0-152-0-520030 | Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes | 85927 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-520030 |
| 0-152-0-520014 | Punta Arenas Unidad Aeropolicial | 85933 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-520014 |
| 0-152-0-540008 | Pampa Guanaco, Tierra del Fuego | 85956 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-540008 |
| 0-152-0-520015 | Magallanes Villa Tehuelche | 85926 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-520015 |
| 0-152-0-530008 | Escuela Alberto Hurtado | 85938 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-152-0-530008 |
| 0-20000-0-85585 | Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 85585 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85585 |
| 0-20000-0-85577 | Quinta Normal, Santiago | 85577 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85577 |
| 0-20000-0-85488 | La Florida, La Serena Ad. | 85488 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85488 |
| 0-20000-0-85574 | Pudahuel Santiago | 85574 | 1.5 | landFixed | CHL | southAmerica | https://oscar.wmo.int/surface/#/... | origin/a/wis2/cl-meteochile/data... | ['origin/a/wis2/cl-meteochile/da... | operational | 0-20000-0-85574 |
